▼
![]() |
支持造型定制,全方位解决设计方案
▼
●模组柔软,选型奇特,安装方便 ●面罩采用硅胶,平整无色差 ●柔韧性强,可根据需要做成任意造型 ●当作成圆柱造型时画面平整美观,箱体间信号线和电源线采用快速接头,安装方便、快捷,可配合音视频处理系统一起使用 ●产品支持多种信号输入,如AV、DP、VGA、DVI、HDMI、SDI、 H -SDI等 ●可适用于多种安装方式,如吊装、表面贴装等 | ![]() |
连续72小时不间断老化测试 | ![]() |
规格型号 | P1.25 | P1.5 | P1.6 | P1.875 | P2 | P2.5 |
像素间距 | 1.25mm | 1.5mm | 1.6mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm |
模组尺寸 | 240mm×120mm | 240mm×120mm | 240mm×120mm | 240mm×120mm | 240mm×120mm | 320mm×160mm |
LED灯封装 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
分辨率 | 640000点/㎡ | 409600点/㎡ | 360000点/㎡ | 284444点/㎡ | 250000点/㎡ | 160000点/㎡ |
亮度 | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
扫描方式 | 1/32S | 1/20S | 1/19S | 1/30S | 1/32S | 1/32S |
刷新频率 | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ |
最佳视角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳视距 | 1-10m | 1-15m | 1-20m | 1-25m | 2-30m | 2-50m |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作湿度 | ≤90~95% | |||||
工作电压 | AC380V/220V±10% | |||||
产品寿命 | 10万小时 | |||||
显示颜色 | 16.7M | |||||
通讯距离 | ≤150m |
如需更多技术参数,请联系我们!