规格型号 | P2.604(室内) | P2.976(室内) | P3.91(室内) | P4.81(室内) | P3.47(户外) | P5.95(户外) |
像素间距 | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm | 3.4mm | 5.9mm |
模组尺寸 | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
LED灯封装 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1919 | SMD2727 |
分辨率 | 147472点/㎡ | 112896点/㎡ | 65410点/㎡ | 43264点/㎡ | 82944点/㎡ | 26460点/㎡ |
亮度 | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
扫描方式 | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/13S | 1/16S | 1/7S |
刷新频率 | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ |
最佳视角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳视距 | 2-10m | 3-15m | 3-20m | 4-25m | 3-30m | 5-50m |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作湿度 | ≤90~95% | |||||
工作电压 | AC380V/220V±10% | |||||
产品寿命 | 10万小时 | |||||
显示颜色 | 16.7M | |||||
通讯距离 | ≤150m |
如需更多技术参数,请联系我们!