户外防水模组,铸造精品 高亮度、高分辨率、高清晰度 选用精密PCB板、耐高温、防腐蚀 | ![]() |
![]() | 核“芯”驱动,经久耐用 MBI系列、FM系列 |
SMD封装工艺 ,节能环保 与国内知名品牌厂商通力合作,选用高端RGB发光芯片,严格把控核心质量 | ![]() |
![]() | 标准户外防水铁箱,防护等级IP67 CNC数控精准冲压,误差<0.01mm,高等钣金材质,不易变形 |
规格型号 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
像素间距 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
模组尺寸 | 320mm×160mm | 192mm×192mm | 256mm×128mm | 320mm×160mm | 192mm×192mm | 320mm×160mm |
LED灯封装 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
分辨率 | 160000点/㎡ | 111111点/㎡ | 62500点/㎡ | 40000点/㎡ | 27777点/㎡ | 15625点/㎡ |
亮度 | ≥6000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
扫描方式 | 1/16S | 1/16S | 1/16S | 1/8S | 1/8S | 1/5S |
刷新频率 | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ |
最佳视角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳视距 | 2-10m | 3-15m | 4-20m | 5-25m | 6-30m | 8-50m |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作湿度 | ≤90~95% | |||||
工作电压 | AC380V/220V±10% | |||||
产品寿命 | 10万小时 | |||||
显示颜色 | 16.7M | |||||
通讯距离 | ≤150m |
规格型号 | P10 | P10(直插) | P10(节能) | P16(直插) | P16(节能) | P20 |
像素间距 | 10mm | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 20mm |
模组尺寸 | 320mm×160mm | 160mm×160mm | 160mm×160mm | 320mm×320mm | 256mm×256mm | 320mm×160mm |
LED灯封装 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP546 |
分辨率 | 10000点/㎡ | 10000点/㎡ | 10000点/㎡ | 3096点/㎡ | 3096点/㎡ | 2500点/㎡ |
亮度 | ≥5000cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
扫描方式 | 1/4S | 1/4S | 1/4S | 静态 | 1/4S | 1/4S |
刷新频率 | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ |
最佳视角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳视距 | 10-50m | 10-50m | 10-50m | 16-80m | 16-80m | 16-80m |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作湿度 | ≤90~95% | |||||
工作电压 | AC380V/220V±10% | |||||
产品寿命 | 10万小时 | |||||
显示颜色 | 16.7M | |||||
通讯距离 | ≤150m |
如需更多技术参数,请联系我们!